|
| Entérate de cuál es la siguiente procesión extraordinaria. |
| Fecha | Nombre | Ubicación |
|---|---|---|
| 03/05/2026 | Procesion 3 Imágenes Marianas | Alcazar de San Juan |
| 16/05/2026 | Cristo Rey | Jaén |
| 30/05/2026 | V Valle | Padul |
| 30/05/2026 | Magna Mariana | Jerez de los Caballeros |
| 13/06/2026 | Humildad | Granada |
| 20/06/2026 | Esperanza | La Roda de Andalucía |
| 20/06/2026 | V de la Coronada | Calaña |
| 21/06/2026 | V Valle | Toledo |
| 05/07/2026 | Nazareno | Osuna |
| 19/07/2026 | V Nieves | Arcos de la frontera |
| 25/07/2026 | Nazareno del Amor | Cádiz |
| 22/08/2026 | Angustias | Aznalcázar |
| 12/09/2026 | Virgen de la Sangre | Gerena |
| 13/09/2026 | Angustias | Baeza |
| 19/09/2026 | Afligidos | Cádiz |
| 19/09/2026 | Esperanza | Guadíx |
| 26/09/2026 | Magna ENC 26 | Salamanca |
| 27/09/2026 | C Misericordia | Alcalá del Valle |
| 27/09/2026 | V Dolores | La Palma del Condado |
| 03/10/2026 | Angustias | Utrera |
| 03/10/2026 | Gracia y Sta Rita | Jerez |
| 03/10/2026 | Sta Cruz | Huelva |
| 10/10/2026 | Esperanza | La Rambla |
| 10/10/2026 | Nazareno | Fuente Palmera |
| 10/10/2026 | Hermandad y Caridad | Puerto de la Torre |
| 10/10/2026 | Magna | Arcos de la frontera |
| 11/10/2026 | Divina Gracia | Sevilla |
| 11/10/2026 | Dolores | Montellano |
| 17/10/2026 | Descendimiento | Alicante |
| 17/10/2026 | Merced | Córdoba |
| 24/10/2026 | Consuelo | Puente Genil |
| 24/10/2026 | Magna JOHC | Zaragoza |
| 24/10/2026 | Consuelo | Puente Genil |
| 01/11/2026 | Cena | Granada |
| 07/11/2026 | Santo Traslado | Málaga |
| 08/11/2026 | Amparo | Sevilla |
| 14/11/2026 | Resucitado | Palma del rio |
| 14/11/2026 | Pasion | Malaga |
| 2026 | Nazareno | Zamora |
| 2026 | Maria Auxiliadora -Diciembre- | Cordoba |
| 2026 | Soledad | Huércal Overa |
| 2027 | VC Magno | Linares |
| 03/07/27 | Guaditoca | Guadalcanal |
| 25/09/27 | Piedad | Sanlúcar La Mayor |
| 02/10/27 | Señor de los Pasos | Málaga |
Qué provincias concentran más procesiones extraordinarias en 2026 y 2027
Tomando como referencia las procesiones incluidas actualmente en este calendario, Sevilla es la provincia con mayor número de extraordinarias registradas, con 10 citas, seguida de Córdoba, con 7, y Cádiz, con 6.
En el lado contrario, las provincias que por ahora cuentan con una sola procesión extraordinaria en este listado son Ciudad Real, Badajoz, Toledo, Salamanca, Alicante, Zaragoza, Zamora y Almería.
Qué comunidades autónomas reúnen más citas cofrades
Por comunidades autónomas, Andalucía es con diferencia la región que más procesiones extraordinarias concentra, con 38 celebraciones incluidas en este calendario.
Por su parte, las comunidades con menor presencia en esta relación son Extremadura, la Comunidad Valenciana y Aragón, con una procesión extraordinaria cada una.
Una recopilación en permanente actualización
La información publicada en este calendario ha sido recopilada a partir de distintas fuentes de seguimiento cofrade. Agradecemos especialmente la labor de difusión del usuario @wamba_rey en la red social X, cuyas publicaciones han servido de apoyo para localizar y ordenar buena parte de las procesiones extraordinarias incluidas en este listado.
Seguiremos actualizando este contenido a medida que se anuncien nuevas salidas extraordinarias, cambios de fecha o nuevos detalles sobre cada procesión.







